Massey Ferguson 1250

Medya |
---|
Massey Ferguson 1250 Resimleri Görünüm tüm 37 Resimleri »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Massey Ferguson 1250 Videolar Görünüm tüm 2 Videolar »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Massey Ferguson 1250 Farming simulator modsMevcut Massey Ferguson 1250 Farming simulator mods yok şu anda vardır. Bir mod eklemek istiyorsanız lütfen bize ulaşın. |
Özellikleri |
|
---|---|
Massey Ferguson 1250 Bilgi |
|
Marka | Iseki |
Model | 1250 |
Yapım yıl | 1992 - 1999 |
Fabrika | n/a |
şasi | 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD optional |
Dingil açıklığı | 170 cm |
Front Tire | 5.50-16 |
Rear Tire | 12.4-24 |
Weight | 1338 kg |
Length | n/a |
Width | n/a |
Height | n/a |
Electrical Grounding | n/a |
Electrical Charging Amps | n/a |
Electrical Volts | n/a |
Hitch Rear Type | I |
Hitch Rear Lift | 879 kg |
Fuel Capacity | 29.9 L |
Hydraulics Type | open |
Hydraulics Capacity | 25.0 L |
Hydraulics Pressure | n/a |
Hydraulics Valves | n/a |
Hydraulics Total Flow | n/a |
Hydraulics Valve Flow | n/a |
Steering | n/a |
Brakes | n/a |
New Price | $16,000 (1999) |
Engine Type | Iseki TK532 |
Cylinders | 3 |
Displacement | 1.5 L |
Bore/Stroke | n/a |
Compression | n/a |
RPM | n/a |
Gross power | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Net power | n/a |
PTO | n/a |
Drawbar | n/a |
Rear PTO | independent |
Rear RPM | 540 |
Clutch | n/a |
Cooling | liquid |
Coolant | 6.5 L |
Air Cleaner Type | n/a |
Oil capacity | n/a |
Oil change | n/a |
Fuel | diesel |
Transmission type | n/a |
Gears | 16 forward and reverse |
« Tüm Massey Ferguson Traktörler